ASTM laminé à froid/à chaud 201 202 304 310S 316 321 430 904L 2b/Ba/No.4/8K/miroir/gaufré/à carreaux/anti-empreintes digitales/plaque d'acier inoxydable perforée/prix de la feuille SS
Présentation Description du produit Informations de base. Affichage du produit Technologie de surface Emballage et exp
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 201 202 304 310S 316 321 430 2B/BA/NO.4/8K/Miroir |
Traitement de surface | 2b/Ba/No.4/8K/ Miroir/En relief/À carreaux/Anti Prin |
Conditions commerciales | Porte-clés, EXW, CFR, CIF, etc. |
Largeur | 8mm-3000mm ou comme exigence du client |
Longueur | 1000mm-11000mm ou comme exigence du client |
Capacité | 200 000 tonnes/an |
Personnalisation | Disponible |
Forfait Transport | Exportation Sea Worthy Package + Papier étanche + Wo |
spécification | Comme exigence du client |
Origine | Chine |
Code SH | 7219220000 |
Capacité de production | 200 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
Informations de base.
Article | Tôle d'acier inoxydable (laminée à froid ou laminée à chaud) |
Épaisseur | Laminé à froid : 0,15 mm-10 mmLaminé à chaud : 3,0 mm-180 mm |
Largeur | 8-3000 mm ou comme exigence du client |
Longueur | 1000mm-11000mm ou comme exigence du client |
Finition | NO.1,2B, 2D,BA, HL, MIROIR, pinceau, NO.3,NO.4, en relief, à carreaux, 8K, etc. |
Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Conditions de prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, etc. |
Matériel | principalement201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L,316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 etc3 Série 00 : 301 302 303 304 304L, 309 309s ,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347série 200:201,202,202cu,204série 400:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444Autres:2205,2507,2906 ,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, etc.Acier inoxydable duplex :S22053 ,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304Acier inoxydable spécial : 904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Gamme d'application | Escalator, ascenseur, portesMeublesOutils de production, appareils de cuisine, congélateurs, chambres froidesPièces automobilesMachines et emballagesÉquipements et dispositifs médicauxSystème de transport |
Produits connexes
-
Fil d'acier étiré par bobine noire à ressort à faible teneur en carbone et à haute teneur en carbone
-
Fil machine en acier Ms SAE 1008 /1006 0,3 mm 6,5 mm ASTM calibre 14 Fil d'acier galvanisé à chaud pour la fabrication d'emballages de construction
-
ASTM269 En10216
-
Prix d'usine AA1060 1100 3003 3004 3105 H116 5052 5083 6061 anodisé/enduit de couleur/toiture/miroir/damier/fileté/composite/feuille d'aluminium ondulé/gaufré