Feuille d'aluminium sphérique hémisphérique gaufrée en stuc pour isolation thermique /bouclier thermique
Spécifications de la bobine de gamme de produits de tôle d'aluminium gaufrée sphérique hémisphérique : Certification : C
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Longueur | Peut être personnalisé |
Taper | Type de bobine ou type de feuille |
Largeur | 200--2600 |
Épaisseur | 0,2 à 300 millimètres |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | Peut être personnalisé |
Marque déposée | Xinyu |
Origine | Chine |
Code SH | 7606 |
Capacité de production | 8000 Mt/Mois |
Description du produit
Spécifications de la bobine de gamme de produits de tôle d'aluminium sphérique hémisphérique gaufrée :
Gamme de produits de tôle d'aluminium gaufrée sphérique hémisphérique | ||||
Produit | Série en alliage | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | longueur (mm) |
Feuille d'aluminium | Série 1-8 | 0,3-6 | 50-2250 | 100-11000mm par bobine |
Bobine/bande d'aluminium | Série 1-8 | 0,3-6 | 50-2250/20-800 | |
Plaque d'aluminium | Série 3,5,6 | 6,0-170 | 50-2250 | |
Plaque de bande de roulement en aluminium (vérifiée) | Série 1,3,5 | 0,8-6,35 | 50-2250 | |
Peut finir/onglet stock | 5052/5182 | 0,15-0,3 | 20-1600 |
Certification : Certificat de système de gestion de la qualité
Produits connexes
-
Q195 SAE1006 SAE1008 fil machine en acier à faible teneur en carbone MS ASTM GB JIS DIN AISI BS fournisseur de fil d'acier à faible teneur en Corban 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm tige/fil en acier à ressort
-
Fibre à la maison optique Duel 1 2 coeurs FTTH câble d'interface à fibre optique plat monomode
-
ASTM269 En10216
-
Feuille de toiture en aluminium PPGL enduite de couleur galvanisée en relief imperméable